2022年宁夏高考文科630分能上什么大学(200所)
2019年宁夏高考文科630分能上什么大学(200所)
2019年宁夏高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么宁夏高考文科成绩630分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文高考升学网小编整理了一些关于宁夏高考文科630分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,高考升学网已经给大家梳理好了,大家可以通过高考升学网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年投档线。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年宁夏高考文科630分左右推荐上的大学名单有哪些呢?宁夏文科630分可以考什么大学?
一、2019年宁夏高考文科630分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 浙江 | 本一 | 631 |
| 武汉大学 | 湖北 | 本一 | 625 |
| 厦门大学 | 福建 | 本一 | 621 |
| 中山大学 | 广东 | 本一 | 616 |
| 中国政法大学 | 北京 | 本一 | 614 |
| 南开大学 | 天津 | 本一 | 614 |
| 中央财经大学 | 北京 | 本一 | 611 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 本一 | 610 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 本一 | 609 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 本一 | 608 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 本一 | 606 |
| 北京理工大学 | 北京 | 本一 | 604 |
| 四川大学 | 四川 | 本一 | 603 |
| 西南财经大学 | 四川 | 本一 | 602 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | 601 |
| 中南大学 | 湖南 | 本一 | 600 |
| 华东政法大学 | 上海 | 本一 | 600 |
| 山东大学 | 山东 | 本一 | 599 |
| 湖南大学 | 湖南 | 本一 | 597 |
| 吉林大学 | 吉林 | 本一 | 597 |
| 苏州大学 | 江苏 | 本一 | 596 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 593 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 本一 | 593 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 本一 | 593 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 591 |
| 中央民族大学 | 北京 | 本一 | 590 |
| 山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 590 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | 588 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 本一 | 587 |
| 暨南大学 | 广东 | 本一 | 587 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 587 |
| 西北大学 | 陕西 | 本一 | 586 |
| 北京工商大学 | 北京 | 本一 | 585 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 585 |
| 河海大学 | 江苏 | 本一 | 584 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 583 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 582 |
| 郑州大学 | 河南 | 本一 | 581 |
| 西南交通大学 | 四川 | 本一 | 580 |
| 江西财经大学 | 江西 | 本一 | 579 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 579 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 578 |
| 华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 578 |
| 福州大学 | 福建 | 本一 | 578 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 577 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 577 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 576 |
| 天津财经大学 | 天津 | 本一 | 574 |
| 云南大学 | 云南 | 本一 | 574 |
| 海南大学 | 海南 | 本一 | 569 |
| 江苏大学 | 江苏 | 本一 | 569 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 569 |
| 北京化工大学 | 北京 | 本一 | 569 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 569 |
| 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 569 |
| 西南大学 | 重庆 | 本一 | 568 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 568 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 567 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 567 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 566 |
| 青岛大学 | 山东 | 本一 | 566 |
| 北京体育大学 | 北京 | 本一 | 564 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 563 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 563 |
| 中国民航大学 | 天津 | 本一 | 562 |
| 南昌大学 | 江西 | 本一 | 561 |
| 上海海事大学 | 上海 | 本一 | 560 |
| 山东财经大学 | 山东 | 本一 | 559 |
| 长安大学 | 陕西 | 本一 | 559 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 557 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 556 |
| 天津师范大学 | 天津 | 本一 | 555 |
| 广州大学 | 广东 | 本一 | 555 |
| 贵州大学 | 贵州 | 本一 | 553 |
| 河南大学 | 河南 | 本一 | 553 |
| 济南大学 | 山东 | 本一 | 553 |
| 四川师范大学 | 四川 | 本一 | 552 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 552 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 552 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 552 |
| 湖北大学 | 湖北 | 本一 | 552 |
| 山东师范大学 | 山东 | 本一 | 552 |
| 广东工业大学 | 广东 | 本一 | 550 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 550 |
| 成都理工大学 | 四川 | 本一 | 549 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本一 | 549 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 548 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 548 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 548 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 547 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 547 |
| 延边大学 | 吉林 | 本一 | 546 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 545 |
| 西南民族大学 | 四川 | 本一 | 545 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 545 |
| 山东科技大学 | 山东 | 本一 | 545 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本一 | 544 |
| 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 544 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 本一 | 542 |
| 三峡大学 | 湖北 | 本一 | 541 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 539 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 539 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 539 |
| 山西财经大学 | 山西 | 本一 | 539 |
| 集美大学 | 福建 | 本二 | 539 |
| 常州大学 | 江苏 | 本一 | 539 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 539 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 538 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 538 |
| 中北大学 | 山西 | 本一 | 538 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 本一 | 537 |
| 上海海关学院 | 上海 | 本二 | 537 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 537 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 537 |
| 江西师范大学 | 江西 | 本一 | 537 |
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 537 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 537 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 本一 | 536 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本一 | 535 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 535 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 535 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 535 |
| 福建农林大学 | 福建 | 本一 | 534 |
| 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 534 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 534 |
| 南华大学 | 湖南 | 本一 | 533 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本二 | 533 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 533 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 533 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 533 |
| 北京联合大学 | 北京 | 本二 | 532 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 532 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 532 |
| 烟台大学 | 山东 | 本二 | 531 |
| 石河子大学 | 新疆 | 本一 | 531 |
| 南通大学 | 江苏 | 本二 | 531 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本一 | 531 |
| 东华理工大学 | 江西 | 本一 | 530 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 530 |
| 上海商学院 | 上海 | 本二 | 529 |
| 河南师范大学 | 河南 | 本一 | 529 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 529 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本一 | 529 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本二 | 529 |
| 北京师范大学- | 广东 | 本一 | 529 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 本一 | 528 |
| 新疆大学 | 新疆 | 本一 | 528 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 本一 | 528 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本二 | 528 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 528 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 527 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 527 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 527 |
| 北京物资学院 | 北京 | 本二 | 526 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 526 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本二 | 526 |
| 海南师范大学 | 海南 | 本二 | 526 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 526 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 525 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 525 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 524 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 524 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 523 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 523 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 523 |
| 山东理工大学 | 山东 | 本二 | 523 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 522 |
| 河南科技大学 | 河南 | 本二 | 522 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 521 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 521 |
| 山东工商学院 | 山东 | 本二 | 521 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 521 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 521 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 521 |
| 福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 521 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 521 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 521 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 521 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 520 |
| 云南警官学院 | 云南 | 本二 | 519 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 519 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 519 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 519 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 518 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | 518 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 518 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 518 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 517 |
| 闽江学院 | 福建 | 本二 | 517 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 517 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 517 |
| 延安大学 | 陕西 | 本二 | 517 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 516 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本二 | 516 |
| 河南工业大学 | 河南 | 本二 | 516 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 516 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本二 | 516 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 516 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 515 |
| 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 515 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年宁夏文科630分可以上的大学名单推荐及简介
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1898年 | 公立 | 综合 | 中华人民共和国教育部 |
北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。学校分为学院路校区和沙河校区,占地3000亩,总建筑面积150余万平方米。北航一直是国家重点建设的高校,是全国第一批16所重点高校之一,是首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1952年 | 公立 | 综合 | 工信部 |
南京大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的金陵古都,是一所历史悠久、声誉卓著的百年名校。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。在一个多世纪的办学历程中,南京大学及其前身与时代同呼吸、与民族共命运,谋国家之强盛、求科学之进步,为国家的富强和民族的振兴做出了重要的贡献。尤其是改革开放以来,作为教育部直属的重点综合性大学,南京大学又在崭新的历史机遇中焕发出新的生机,在教学、科研和社会服务等各个领域保持良好的发展态势,各项办学指标和综合实力均位居全国高校前列。。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1902年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
本文地址:http://clients.55xw.net/show-81599.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.南山学院、南山学院是几本
- 12.宁德师范学院学费多少钱一年2025(2023收费标准)
- 13.北京高考改革新方案_北京高考改革新方案2020赋分
- 14.做梦梦见和好朋友吵架是什么意思
- 15.土木工程,排名(西安建筑科技大学土木工程排名)
- 16.高考满分;高考满分作文《酒》原文
- 17.锦州渤海大学,锦州渤海大学怎么样好不好
- 18.预备党员个人自传3篇
- 19.医学生物工程_生物医学生物工程
- 20.挑动的近义词(挑动的近义词和反义词)
- 21.小红帽歌词巴西儿歌小红帽歌词(巴西儿童歌曲小红帽歌词)
- 22.***的医科大学_***的医科大学是哪一所
- 23.二翁登泰山原文及翻译二翁登泰山启示
- 24.地震作文(地震作文开头优美句子)
- 25.2023金华高中排名一览表和录取分数线预测
- 26.散光眼(散光眼和近视眼有什么区别)
- 27.安徽财经大学是211或985吗
- 28.ordinate是什么意思ordinate的翻译(ordinary,是什么意思英语)
- 29.西工大论坛,西工大学吧
- 30.愉快的反义词是什么—愉快的反义词是什么***答案
- 31.gdut是哪个大学(gdou是哪个学校简写)
- 32.广州大学是985,211高校吗
- 33.70大寿有什么讲究(男性70大寿有什么讲究)
- 34.ground是什么意思英语(grouse是什么意思中文)
- 35.2025年广东高中人行榜广东中学排名
- 36.吃棒棒糖是什么意思请你吃棒棒糖(男孩请女孩吃棒棒糖什么意思)
- 37.泰国房产问答,了解这些会助力您的海外购房计划(泰国买房那么火,你知道需要注意什么吗)
- 38.老舍是谁(老舍是谁,他有什么作品)
- 39.往年属牛的结婚大利月是几月97年属牛结婚吉日,97年属牛女往年结婚大利月
- 40.糅合的意思_糅合是什么意思_糅合的近义词_反义词_读音
- 41.兴农中学2025年学费、收费多少
- 42.浙江省教育考试院-浙江省教育考试院学考成绩查询
- 43.湖北师范大学是几本,是一本还是二本
- 44.那一刻感觉真好
- 45.广东新华教育学院在哪(广州新华学院继续教育学院
- 46.教师涨工资(2023教师涨工资已定,能涨多少)
- 47.枞树菌几月份山上才有
- 48.阳泉技校往年招生简章
- 49.药学专业排名(药学专业排名一览表)
- 50.go,off(go,off,to,college)
- 51.浙江高考排名查询(浙江高考成绩排名按什么排名的)
- 52.往年长春理工大学最新排名,全国排名第176
- 53.地质大学排名(中国***的地质大学排名)
- 54.光遇雨林紫色斗篷多少爱心,光遇白斗篷黑斗篷多少心
- 55.澳门科技大学分数线—澳门科技大学分数线内地高考分数线
- 56.南充职业技术学院_南充职业技术学院官网教务系统
- 57.以太币交易平台,国内以太坊币交易网站有哪几个
- 58.世界佳缘_世纪佳缘网站相亲可靠吗
- 59.铁路最好的5个专业学校哪些值得推荐
- 60.科普类的书有哪些;科普类的书有哪些适合二年级看的
- 51.体育经济专业大学排名
- 52.微机电系统工程专业大学排名 2022全国排行榜
- 53.2022年高考志愿填报线差是什么意思
- 54.2022吉林高考文科数学难度系数解析,今年高考文科
- 55. 2022教育部天津大学排名,天津所有大学名单及排
- 56.2022新疆高考文科数学难度系数解析,今年高考文科
- 57.2022辽宁高考文综难度系数答案解析,今年高考文综
- 58.首都师范大学科德学院有哪些好专业,文科理科专
- 59.优秀!高考696分小哥哥说就是想当兵
- 60.新疆医科大学厚博学院宿舍条件怎么样,有独立卫
- 61.2022年湖北高考640分可以上什么大学【理科 文科】
- 62.征兵条件是什么 都有哪些条件
- 63.天津机电职业技术学院专业排名,特色重点专业有
- 64.世界史专业大学排名 2022全国排行榜
- 65.天津滨海职业学院招生专业排名和专业前景介绍
- 66.2022年宁夏幼儿师范高等专科学校招生简章及招生
- 67.大学生计算机行业职业生涯规划书范文
- 68.2022年天津高考语文作文题目是什么
- 69.2022-2022年海南高考复读政策变化解读,海南施行新
- 70.2022年护理专业毕业生自我鉴定范文(五篇)

